Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BT-ECG
Bestop
0789451
La pila de carga para automóviles es un dispositivo que proporciona servicios de carga eléctrica para vehículos eléctricos o vehículos eléctricos híbridos, con el objetivo de cargar vehículos a través de fuentes de energía externas, a fin de complementar eficazmente la energía eléctrica y ampliar la autonomía.
La estación de carga de vehículos eléctricos de nuestra empresa
Satisfaga las necesidades de carga de múltiples escenarios
Satisfacer las necesidades de carga de una amplia gama de nuevos modelos energéticos
Protección de carga múltiple
operación conveniente Llega a más usuarios cobrando
control inteligente
Ver información en tiempo real en cualquier momento
Vigilancia de emergencia Parada de emergencia si es necesario
Especificación de energía | ||||
Clasificación de entrada de energía CA | Estándar SAE | Estándar IEC | ||
Aire acondicionado nivel 2 | 1 fase | |||
240V | 220V ± 15% | |||
Clasificación de salida de energía CA | 3,5kW/16A | 3,5kW/16A | ||
7kW/32A | 7kW/32A | |||
10kW/40A | N / A | |||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | ||
tipo de conector | SAE J1772 (Tipo 1) | IEC 62196-2 (Tipo 2) | ||
Interfaz de usuario y control | ||||
Control de carga | Plug and Play, tarjeta RFID o aplicación | |||
Indicadores | 4 indicadores LED: encendido/conexión/carga/fallo | |||
Comunicacion externa | LAN (RJ-45) y Wi-Fi | |||
Protocolo OCPP (opcional) | 1.6 o 2.0.1 | |||
Ambiental | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40 a 75 ℃ (-40 a 167 ℉) ambiente | |||
Temperatura de funcionamiento | -30 a 55 ℃ (-22 a 131 ℉) ambiente | |||
Humedad de funcionamiento | Hasta 95% sin condensación | |||
Altitud | ≤2000m | |||
Proteccion | ||||
Clasificaciones de protección | IP 65 | RCD | Tipo A/Tipo B | |
Proteccion al sobrevoltaje | Sí | Protección bajo voltaje | Sí | |
Protección de sobrecarga | Sí | Protección contra cortocircuitos | Sí | |
Protección contra fugas a tierra | Sí | Protección del suelo | Sí | |
Protección contra exceso de temperatura | Sí | Protección contra sobretensiones | Sí | |
Caja de pared mecánica | ||||
Dimensiones (Al x An x Pr, mm) | 310x220x95 | |||
Peso | <7kg | |||
Longitud del cable de carga | 5m o personalizar la longitud | |||
Material del recinto | PC+ASA | |||
Poste de montaje mecánico (opcional) | ||||
Dimensiones (Al x An x Pr, mm) | 1400x200x100 | |||
Peso | <8kg | |||
Material del recinto | Metal |
P1: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? |
R: Recomendaremos a nuestros clientes que utilicen diferentes condiciones de pago según la diferencia en la cantidad del pedido. |
P2: ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega? |
R: Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega. |
P3: ¿Se puede producir según las muestras? |
R: Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos.Podemos construir los moldes y accesorios. |
P4: ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje? |
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones.Si tiene una patente registrada legalmente, Podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización. |
P6: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? |
R: Somos fabricantes profesionales de cargadores para vehículos eléctricos. |
La pila de carga para automóviles es un dispositivo que proporciona servicios de carga eléctrica para vehículos eléctricos o vehículos eléctricos híbridos, con el objetivo de cargar vehículos a través de fuentes de energía externas, a fin de complementar eficazmente la energía eléctrica y ampliar la autonomía.
La estación de carga de vehículos eléctricos de nuestra empresa
Satisfaga las necesidades de carga de múltiples escenarios
Satisfacer las necesidades de carga de una amplia gama de nuevos modelos energéticos
Protección de carga múltiple
operación conveniente Llega a más usuarios cobrando
control inteligente
Ver información en tiempo real en cualquier momento
Vigilancia de emergencia Parada de emergencia si es necesario
Especificación de energía | ||||
Clasificación de entrada de energía CA | Estándar SAE | Estándar IEC | ||
Aire acondicionado nivel 2 | 1 fase | |||
240V | 220V ± 15% | |||
Clasificación de salida de energía CA | 3,5kW/16A | 3,5kW/16A | ||
7kW/32A | 7kW/32A | |||
10kW/40A | N / A | |||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | ||
tipo de conector | SAE J1772 (Tipo 1) | IEC 62196-2 (Tipo 2) | ||
Interfaz de usuario y control | ||||
Control de carga | Plug and Play, tarjeta RFID o aplicación | |||
Indicadores | 4 indicadores LED: encendido/conexión/carga/fallo | |||
Comunicacion externa | LAN (RJ-45) y Wi-Fi | |||
Protocolo OCPP (opcional) | 1.6 o 2.0.1 | |||
Ambiental | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40 a 75 ℃ (-40 a 167 ℉) ambiente | |||
Temperatura de funcionamiento | -30 a 55 ℃ (-22 a 131 ℉) ambiente | |||
Humedad de funcionamiento | Hasta 95% sin condensación | |||
Altitud | ≤2000m | |||
Proteccion | ||||
Clasificaciones de protección | IP 65 | RCD | Tipo A/Tipo B | |
Proteccion al sobrevoltaje | Sí | Protección bajo voltaje | Sí | |
Protección de sobrecarga | Sí | Protección contra cortocircuitos | Sí | |
Protección contra fugas a tierra | Sí | Protección del suelo | Sí | |
Protección contra exceso de temperatura | Sí | Protección contra sobretensiones | Sí | |
Caja de pared mecánica | ||||
Dimensiones (Al x An x Pr, mm) | 310x220x95 | |||
Peso | <7kg | |||
Longitud del cable de carga | 5m o personalizar la longitud | |||
Material del recinto | PC+ASA | |||
Poste de montaje mecánico (opcional) | ||||
Dimensiones (Al x An x Pr, mm) | 1400x200x100 | |||
Peso | <8kg | |||
Material del recinto | Metal |
P1: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? |
R: Recomendaremos a nuestros clientes que utilicen diferentes condiciones de pago según la diferencia en la cantidad del pedido. |
P2: ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega? |
R: Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega. |
P3: ¿Se puede producir según las muestras? |
R: Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos.Podemos construir los moldes y accesorios. |
P4: ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje? |
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones.Si tiene una patente registrada legalmente, Podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización. |
P6: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? |
R: Somos fabricantes profesionales de cargadores para vehículos eléctricos. |